Онлайн-табло турнира
Результаты по турам и раундам. Просмотр открыт для всех без регистрации.
| # | Класс | Команда | Раунд 1 | Раунд 2 | Раунд 3 | Раунд 4 | Итог тура |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11А | Beauty and Brains | 22 | 28 | 30 | 22 | 102 |
| 2 | 11Ф | Кикерики | 30 | 28 | 26 | 16 | 100 |
| 3 | 10Ф | Темный принц | 24 | 30 | 26 | 18 | 98 |
| 4 | 10Е | ЛППУ | 30 | 22 | 26 | 16 | 94 |
| 5 | 9Ф | Фотоника | 26 | 28 | 26 | 12 | 92 |
| 6 | 7А | Семь пятниц | 22 | 26 | 22 | 14 | 84 |
| 7 | 9Ф | ЧВК Хьюстон кхм-кхм | 30 | 24 | 14 | 16 | 84 |
| 8 | 10А | Дети Ивана | 26 | 22 | 28 | 8 | 84 |
| 9 | 12А | I2A | 24 | 22 | 24 | 10 | 80 |
| 10 | 9В | Числовые гении | 26 | 24 | 18 | 10 | 78 |
| 11 | 8А | Слава Мисюваварач | 26 | 16 | 16 | 6 | 64 |
| 12 | 6Г | Тун Тун Сахуры | 18 | 22 | 12 | 12 | 64 |
| 13 | 6Е | Альфа | 16 | 20 | 16 | 10 | 62 |
| 14 | 8В | Лысые собаки | 28 | 14 | 12 | 6 | 60 |
| 15 | 7Ф | 7Ф | 10 | 16 | 20 | 8 | 54 |
| 16 | 6Д | Джокеры | 16 | 14 | 12 | 10 | 52 |
| 17 | 7Г | Гвозди | 22 | 14 | 6 | 10 | 52 |
| 18 | 7В | Настроение выигрывать | 18 | 18 | 4 | 10 | 50 |
| 19 | 6Б | Яблоко | 20 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 20 | 7Б | 7Б | 16 | 10 | 12 | 8 | 46 |
| 21 | 4Г | Древние греки | 14 | 8 | 14 | 8 | 44 |
| 22 | 6А | На приколе | 15 | 11 | 8 | 10 | 44 |
| 23 | 5Е | Бетто | 20 | 10 | 8 | 4 | 42 |
| 24 | 5Е | Омега | 16 | 6 | 8 | 10 | 40 |
| 25 | 6Д | Джокерши | 10 | 8 | 16 | 4 | 38 |
| 26 | 4К | Леончики | 14 | 10 | 6 | 6 | 36 |
| 27 | 5А | Челябинские ёжики | 8 | 8 | 8 | 10 | 34 |
| 28 | 5В | Я тебя могну | 14 | 10 | 4 | 6 | 34 |
| 29 | 4Д | Уральские пельмени | 12 | 10 | 6 | 6 | 34 |
| 30 | 5Д | Морковки | 4 | 10 | 10 | 10 | 34 |
| 31 | 6В | Гуманойды | 4 | 10 | 6 | 12 | 32 |
| 32 | 3Е | Аэромашинки | 12 | 8 | 0 | 12 | 32 |
| 33 | 3А | Циркуль | 8 | 8 | 4 | 10 | 30 |
| 34 | 4Б | Фирма Одуванчики | 8 | 8 | 10 | 2 | 28 |
| 35 | 3А | Капибары | 10 | 6 | 6 | 6 | 28 |
| 36 | 3Г | Перевертыши | 14 | 6 | 6 | 0 | 26 |
| 37 | 4А | Пончики | 6 | 8 | 8 | 2 | 24 |
| 38 | 4А | Команда "А" | 12 | 0 | 6 | 2 | 20 |
| 39 | 5Г | Бешенные пельмени | 10 | 2 | 6 | 2 | 20 |
| 40 | 3Б | 3Б | 6 | 6 | 0 | 4 | 16 |
| 41 | 4А | Вопросики | 4 | 6 | 0 | 2 | 12 |
| 42 | 3А | Буль-буль | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 |
| 43 | 3Е | Ежики победители | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
